Hora de atacar e aprofundar-se no treinamento da redação para fazer o diferencial na sua aprovação. Afinal, queremos a classificação e muito bem posicionada. Então, a oportunidade está em suas mãos. Saia na frente na redação e deixe seu concorrente para trás.
Treine para que a sua redação saia Perfeita
Ouça dicas de Redação com professor Alexandre Soares
Abaixo listamos os concursos abertos que têm redação:
CONCURSOS PÚBLICOS | ||||
Concurso | Situação | Data da prova | Vagas | Remuneração |
IF-GO – 2016 | Concursos abertos | 11/12/2016 | 13 | R$ 3.868,21 |
UFF – 2016 | Concursos abertos | 09/04/2017 | 113 | R$ 3.868,21 |
TRE-PE – 2016 | Concursos abertos | 19/03/2017 | 4 | R$ 9.962,39 |
TRE-SP – 2016 | Concursos abertos | 12/02/2017 | 14 | R$ 9.736,27 |
Prefeitura de Araxá – MG – 2016 – Edital n° 01 | Concursos abertos | 10/12/2016 | 230 | R$ 2.376,49 |
Prefeitura de Araxá – MG – 2016 – Edital n° 02 | Concursos abertos | 10/12/2016 | 71 | R$ 1.023,21 |
UFC – 2016 – Edital n° 196 | Concursos abertos | 04/12/2016 | 30 | R$ 2.752,81 |
UFPA – 2016 – Edital n° 297 | Concursos abertos | 19/02/2017 | 48 | R$ 3.868,21 |
Prefeitura de Uberlândia – MG – 2016 – Edital n° 001 – Concurso Público | Concursos abertos | 03/12/2016 | 678 | R$ 2.864,00 |
CRO-MG – 2016 – Edital n° 01 | Concursos abertos | 11/11/2016 | 7 | R$ 3.393,00 |
ANVISA – 2016 – Técnico Administrativo | Inscrições abertas | 04/12/2016 | 78 | R$ 6.002,14 |
CEMIG-TELECOM – 2016 | Inscrições abertas | 16/10/2016 | 11 | R$ 7.480,00 |
SAMAE de Andirá – PR – 2016 – Edital nº 002 | Inscrições abertas | 16/10/2016 | 49 | R$ 2.739,98 |
Prefeitura de Poços de Caldas – MG – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições abertas | 19/11/2016 | 8 | R$ 12,16 hora/aula |
Prefeitura de Laranja da Terra – ES – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições abertas | Sem data definida | 66 | R$ 4.589,06 |
CRM – ES – 2016 – Edital nº 01 | Inscrições abertas | 30/10/2016 | 14 | R$ 5.184,42 |
UFRRJ – 2016 – Edital nº 73 | Inscrições abertas | 23/10/2016 | 3 | R$ 3.666,54 |
UFLA – 2016 – Edital nº 71 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 3 | R$ 3.666,54 |
CREF – 10ª Região (PB) – 2016 – Edital nº 01 | Inscrições encerradas | 11/09/2016 | 4 | R$ 2.900,00 |
Câmara de Taquaritinga – SP – 2016 – Edital n° 001 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 4 | R$ 4.694,47 |
UFLA – 2016 – Edital nº 72 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 9 | R$ 3.666,54 |
PC-GO – 2016 | Inscrições encerradas | 16/10/2016 | 500 | R$ 1.500,00 |
SEJUS-PI – 2016 – Agente Penitenciário | Inscrições encerradas | 18/09/2016 | R$ 5.966,14 | |
Prefeitura de Guarulhos – SP – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições encerradas | 16/10/2016 | 12 | R$ 2.608,23 |
Prefeitura de Jesúpolis – GO – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições encerradas | Sem data definida | 15 | R$ 1.922,08 |
UFRN – 2016 – Edital nº 5 | Inscrições encerradas | 18/09/2016 | 33 | R$ 3.868,21 |
SERGAS – 2016 | Inscrições encerradas | 11/09/2016 | 9 | R$ 6.910,31 |
CRP – 15ª Região – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições encerradas | 11/09/2016 | 2 | R$ 3.300,00 |
Prefeitura de Porangatu – GO – 2016 – Edital nº 01 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 109 | R$ 4.000,00 |
Prefeitura de São Domingos do Norte – ES – 2016 – Edital n º 01 | Inscrições encerradas | Sem data definida | 207 | R$ 2.444,97 |
MPE-GO – 2016 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 1 | R$ 2.926,34 |
IPREF – SP – 2016 – Edital n° 01 | Inscrições encerradas | 25/09/2016 | 11 | R$ 6.457,59 |
CONCURSOS MILITARES | ||||
Concurso | Situação | Data da prova | Vagas | Remuneração |
PM-MG – 2017 – Aspirante | Inscrições abertas | 25/9/2016 | 120 | R$ 5.769,43 |
PM-PB – 2017 – Aspirante | Inscrições abertas | 5/11/2016 | 30 | R$ 5.867,62 |
CBM-DF – 2017 – Oficial de Saúde e Complementar | Inscrições abertas | 9/10/2016 | 44 | R$ 11.654,95 |
CBM-DF – 2017 – Aspirante | Inscrições abertas | 9/10/2016 | 115 | R$ 11.654,95 |
EsFCEx – 2017 – Capelães Militares | Inscrições encerradas | 18/9/2016 | 4 | – |
Quadro Complementar – 2017 – Oficiais da Armada e Fuzileiro Naval | Inscrições encerradas | 9/10/2016 | 44 | – |
EsSA – 2017 | Inscrições encerradas | 9/10/2016 | 1025 | – |
EsPCEx – 2017 | Inscrições encerradas | 11/9/2016 | 440 | – |
CMBel – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 40 | – |
CMSM – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 25 | – |
CMS – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 20 | – |
CMRJ – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 40 | – |
CMR – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 45 | – |
CMPA – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 35 | – |
CMM – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 20 | – |
CMF – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 40 | – |
CMCG – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 10 | – |
CMC – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 35 | – |
CMBH – 2017 | Inscrições abertas | 13/11/2016 | 35 | – |
CSM – 2017 – Cirurgiões-Dentistas | Inscrições encerradas | 18/9/2016 | 13 | – |
CSM – 2017 – Médicos | Inscrições encerradas | 18/9/2016 | 94 | – |
PM-SP – 2017 | Concursos autorizados | Sem data definida | 131 | – |
